|
TDS1002数字示波器
|
|
|
TDS1002数字存储示波器泰克tektronix TDS数字示波器 TDS1000示波器/TDS2000系列示波器型号有: TDS1002示波器|TDS1012示波器|TDS2002示波器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS1002 |
TDS1012 |
TDS2002 |
TDS2012 |
TDS2014 |
TDS2022 |
TDS2024 |
||||||||
| 带 宽 | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | |||||||
| 通 道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| 每条通道采样率 | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s | 2 GS/s | |||||||
| 垂直分辨率 | 8 位 (所有型号) | |||||||||||||
| 垂直灵敏度 (/div) | 5mV/div~10 mV/div(2mv/div 时20M带宽限制器自动打开) | |||||||||||||
| 最大记录长度 | 2.5K 点 (所有型号) | |||||||||||||
| 垂直精确度 | ±3% (所有型号) | |||||||||||||
| 最大输入电压 ( 1МΩ) | 300 VRMS CAT II;3MHz以上,在100KHz至13Vp-p AC之上减额至20dB/十进制 | |||||||||||||
| 位置范围 | 2mV~200mV/diV时,±2V;>200mV~5V/div时,±50V | |||||||||||||
| 带宽BW 限制器 | 20 MHz | |||||||||||||
| 输入阻抗 | 1MΩ//20pF | |||||||||||||
| 输入耦合 | AC, DC, GND (所有型号) | |||||||||||||
| 时基范围 (/div) |
|
|||||||||||||
| 水平精度 | 50ppm | |||||||||||||
| 显 示 器(1/4VGA LCD) |
|
|||||||||||||
| 安全标准 | UL3111-1,IEC61010-1,IEC61010-1,CSA1010.1 | |||||||||||||
| 环境---温 度 | 操作:0°C~+50°C,非操作:-40°C~+70°C | |||||||||||||
| 环境---湿 度 | 操作状态:+30°C以下:90%RH,+41°C~+50°C:60%RH;非操作状态:+50°C以下,60%RH。 | |||||||||||||
| 环境---高 度 | 操作:2,000m,非操作:15,000m | |||||||||||||
|
上海公司:021- 64515630 64515602 64515095 传真:021-64086484 公司在无锡、深圳、郑州、兰州设有分公司,具体联系方式请电话咨询。 上海君达仪器 版权所有(C) 2006-2010
|