|
HI121台式酸度计
|
|
|
酸度计|台式酸度计|HI121台式酸度计哈纳最新推出大屏幕高精度具有可同时测量酸度、离子浓度和温度的水质综合测定仪,可时时监测电极相应、电极使用状态(只有使用电极序列号为P的专用电极才有此功能),识别错误或者被污染了的缓冲溶液、测量值是否在校准量程内,并自动发出警告。该仪器具有7个内置标准校正值,可供用户依据实际要求选择1-5点校正,使得测量更准确。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | HI121 | HI122 | HI123 |
| 酸度测量范围 | -2.00 to 16.00pH;-2.000 to 16.000pH | ||
| 酸度精度 | ±0.01pH;±0.002pH | ||
| 酸度解析度 | 0.01pH ;0.001pH | ||
| mV测量范围 | ± 999.9mV | ||
| mV精度 | ±0.2mV 1699.9mV};±0.5mV 1999.9mV};±1mV 12000mV}; | ||
| mV解析度 | 0.1mV;1mV | ||
| 离子测量范围 | 0.001 to 19999ppm | ||
| 离子精度 | ±0.5%F.S. | ||
| 离子解析度 | 0.001;0.01;0.1;1ppm | ||
| 温度测量范围 | -20.0 to 120.0℃ | ||
| 温度精度 | ±0.4℃ | ||
| 温度解析度 | 0.1℃ | ||
| mV相对偏差 | ±2000 mV | ||
| BNC输入 | 1 for pH;1 for ISE | 1 for pH | 1 for pH;1 for ISE |
| 校准检测 | 电极状态、响应时间、校准时缓冲液状态 | ||
| 校准点 | 校正功能,7个校正点值(pH1.68、4.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)可选择1或2点校正 | ||
| ISE校准 | 在5点中一点或二点自动校准10.1;1;10;100;1000ppm} | ||
| 温度补偿 | 手动或自温度补偿-20.0 to 120.0℃(-4 to 248℉) | ||
| 配套电极 | HI1131P玻璃电极,可填充,BNC接口,1米导线 | ||
| 温度探头 | HI7669/2W不锈钢探头,1米导结 | ||
| 存储容量 | 1000组样品 | ||
| 自动数据存储 | 2000组样品 | ||
| 内置打印机 | 无 | 有 | 无 |
| PC接口 | RS232 | ||
| 输入阻抗 | 10 12 Ω | ||
| 电源 | 12VDC变压器 | ||
| 测量环境 | 0 to 50℃、RH95% | ||
| 尺寸 | 260×203×64mm | ||
| 重量 | 1.8kg | ||
|
HI121A
|
主机,HI1131P具有检测功能的玻璃酸度复合电极,HI7662温度探头,pH4.01/pH7.01,电极保护液,12VDC变压器,电极支架,使用说明书
|
|
HI121C
|
主机,HI1200塑胶酸度复合电极,HI7662温度探头,pH4.01/pH7.01,电极保护液,12VDC变压器,电极支架,使用说明书 |
|
HI122A
|
主机,HI1131P具有检测功能的玻璃酸度复合电极,HI7662温度探头,pH4.01/pH7.01,电极保护液,12VDC变压器,电极支架,打印纸,使用说明书 |
|
HI121C
|
主机,HI1200塑胶酸度复合电极,HI7662温度探头,pH4.01/pH7.01,电极保护液,12VDC变压器,电极支架,打印纸,使用说明书 |
|
HI123A
|
主机,HI1131P具有检测功能的玻璃酸度复合电极,HI7662温度探头,pH4.01/pH7.01,电极保护液,12VDC变压器,电极支架,打印纸,使用说明书
|
| HI123C | 主机,HI1200塑胶酸度复合电极,HI7662温度探头,pH4.01/pH7.01,电极保护液,12VDC变压器,电极支架,打印纸,使用说明书 |
| HI1043P | 适用于强酸,强碱的双透析膜可填充pH玻璃电极 |
|
HI1053P
|
适用于乳状液的三个陶瓷透析膜的可填充pH玻璃电极 |
| HI1038P | 适用于微量样品,OPEN,JUNCTION 不可填充被pH玻璃电极 |
| HI1131P | 适用于一般实验室样品,单透析膜可填充pH玻璃电极 |
| HI1200B | 酸度复合塑胶电极 |
| HI1300B | pH复合塑胶电极(纯水测量) |
| HI1230B | pH复合塑胶电极 |
| HI7662 | 温度探棒 |
| HI76405 | 电极支架 |
| HI920010 | 数据连接线 |
| HI92000 | WINDOWS应用软件 |
| ET817100 | 12VDC携带式电源 |
|
上海公司:021- 64515630 64515602 64515095 传真:021-64086484 公司在无锡、深圳、郑州、兰州设有分公司,具体联系方式请电话咨询。 上海君达仪器 版权所有(C) 2006-2010
|